Commit Graph

18 Commits

Author SHA1 Message Date
Lumpiasty a3c6f85d1c update immich 2026-03-13 04:00:08 +01:00
Renovate a038f5aa8c Update Helm release immich to v1.0.6 2026-03-13 04:00:08 +01:00
Renovate 049641cc6b Update Helm release immich to v1 2026-03-13 04:00:08 +01:00
Renovate 9ac289316c Update redis Docker tag to v23 2026-03-13 04:00:08 +01:00
Renovate f239b568c4 Update Helm release immich to v0.9.7 2026-03-13 04:00:08 +01:00
Renovate 36ab225f52 Update redis Docker tag to v22 2026-03-13 04:00:07 +01:00
Renovate b5d27092b8 Update Helm release immich to v0.7.5 2026-03-13 04:00:07 +01:00
Lumpiasty 60fafe2a91 move all ingresses to new nginx ingress 2026-03-13 04:00:07 +01:00
Renovate c47423632a Update Helm release immich to v0.7.2 2026-03-13 04:00:07 +01:00
Renovate 3f989984ab Update Helm release immich to v0.7.1 2026-03-13 04:00:07 +01:00
Lumpiasty 151d3528fb increase immich uploads volume 2026-03-13 04:00:07 +01:00
Lumpiasty 8565fb57a2 allow websockets to immich 2026-03-13 04:00:07 +01:00
Lumpiasty 4b0c2020b9 use immich chart provided ingress 2026-03-13 04:00:07 +01:00
Renovate f9a1cedc7e Update Helm release immich to v0.7.0 2026-03-13 04:00:07 +01:00
Lumpiasty 9d26ccff04 install immich 2026-03-13 04:00:07 +01:00
Lumpiasty 8e39dafe00 fix immich postgres cluster 2026-03-13 04:00:07 +01:00
Lumpiasty 224089fe16 redis for immich 2026-03-13 04:00:07 +01:00
Lumpiasty fd83f896ee add immich 2026-03-13 04:00:07 +01:00